佐藤琢磨、バルセロナテストでトップタイム

 やってくれましたねー。


1 佐藤琢磨 トロ・ロッソ 1.20.763 121
2 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.21.071 117
3 アレックス・ブルツ ホンダ 1.21.198 77
4 ペドロ・デ・ラ・ロサ マクラーレン 1.21.417 65
5 ゲイリー・パフェ マクラーレン 1.21.956 78
6 ルカ・バドエル フェラーリ 1.22.038 94
7 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.22.341 56
8 セバスチャン・ローブ レッドブル 1.22.503 82
9 ネルソン・ピケ ルノー 1.22.560 80
10 クリスチャン・クリエン BMWザウバー 1.22.883 53
11 ニコ・フルケンバーガー ウィリアムズ 1.23.467 116
12 ビタントニオ・リウツィ フォース・インディア 1.23.794 86
13 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1.23.832 88
14 マルク・ジェネ フェラーリ 1.24.177 32
15 ブルーノ・セナ ホンダ 1.24.343 39
16 ギド・ヴァン・デ・ガルデ ルノー 1.24.343 32
17 ルーカス・ディ・グラッシ ホンダ 1.25.512 48


 まぁ、しかしトップタイムには裏があって、トロ・ロッソは今期のマシンで走っていたというポイントがあるはずです。
 他チームが来期の“羽なしマシン”を試している段階ですが、トロ・ロッソレッドブルと同じマシンですからね。
 来期のマシンの本格テストはせずに、基本は今期マシンをベースにしたものでドライバーオーディションを行ったようです。
 加えて、スポンサーへのアピールという意味合いもあったのかもしれません。


 しかし、順当にブエミの前には出ましたし、そのほかのチームでも今年のマシンで走ったチームもあるようですし、まずはよかったです。
 F1キンダーガーデンでは初日テストを終えた琢磨のインタビューも掲載されています。